7.3. Estruturas de Controle
Controle | Ferramenta/Meio | Responsável | Frequência | Output |
Auditorias Internas | Checklists + Evidências ERP | Controladoria | Trimestral | Relatório de não conformidades |
Auditorias Externas | Relatórios de auditor independente | Contabilidade Externa + Controladoria | Anual | Parecer de auditoria |
Conciliações Bancárias | ERP + Extratos | Analista Financeiro | Diário (D+1) | Relatório de conciliação |
Fechamento Mensal | ERP + BI (DRE/DFC) | Coordenação Financeira | Mensal | Relatório gerencial |
Relatórios de KPIs de Conformidade** | Power BI (SLA Pagamentos, Inadimplência, Acuracidade) | Controller | Mensal | Dashboard atualizado |
Checklists de Pagamento | Modelo padrão em ClickUp/ERP | Analista Financeiro | Diário | Evidência registrada |
Tabela 23 – Estruturas de Controle
No Comments