7.4. Matriz de Riscos Operacionais
Impacto Potencial | Nível | Controles Preventivos | Plano de Contingência | Responsável | |
Atraso em pagamento de fornecedores | Multas, bloqueio de fornecimento, impacto na imagem | Alto | Calendário de vencimentos, dupla validação, ERP integrado | Pagamento emergencial + comunicação formal ao fornecedor | Coordenação Financeira |
Erros em lançamentos contábeis | Distorção de demonstrações financeiras e riscos fiscais | Alto | Revisão por pares, conciliações diárias, segregação de funções | Reprocessamento e retificação no ERP | Controladoria |
Fraudes em reembolsos | Perdas financeiras, não conformidade regulatória | Alto | Política clara de reembolso, comprovação obrigatória, auditoria amostral | Bloqueio, apuração e reporte imediato à Diretoria | Controller |
Descumprimento de obrigações fiscais | Multas e penalidades legais | Alto | Calendário fiscal, ERP integrado, dupla checagem de guias | Pagamento emergencial + plano de ajuste | Fiscal / Controladoria |
Indisponibilidade do ERP | Paralisação de rotinas críticas | Médio | Backup, redundância de servidores, suporte contratado | Operação manual emergencial + acionar TI | TI + Coordenação |
Perda de documentos fiscais | Multas, retrabalho, insegurança regulatória | Médio | Digitalização imediata, GED/backup, protocolo de recebimento | Reobtenção junto a fornecedor/SEFAZ | Fiscal |
Falhas em controles de viagens/milhas | Uso indevido, custos adicionais | Médio | Política de viagens/milhas, relatórios de auditoria periódicos | Bloqueio de reservas + reporte à Diretoria | Administrativo |
Inconsistências em apropriação de mão de obra | Indicadores distorcidos, falhas em rateios contratuais | Médio | Integração Gestão de Contratos + revisões mensais da Controladoria | Reanálise e reapresentação de rateios | Controladoria |
Erro humano em classificação de custos | Impacto em DRE, indicadores de custo | Médio | Plano de contas detalhado, treinamentos periódicos, validação do coordenador | Ajustes contábeis e reapresentação | Analista + Coordenação |
Vazamento ou uso indevido de dados financeiros | Risco regulatório, reputacional e legal | Alto | Controles de acesso, LGPD, logs e revisões periódicas | Contenção, comunicação à Diretoria + reforço de controles | TI + Controladoria |
Tabela 24 - Matriz de riscos operacionais
No Comments