3.4.7. Competências Comportamentais - Controladoria
Competências Comportamentais | Controller Jr 1 | Controller Jr 2 | Controller Jr 3 | Controller Pl 1 | Controller Pl 2 | Controller Pl 3 | Controller Sr 1 | Controller Sr 2 | Controller Sr 3 | Coord. |
Organização e Disciplina | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Comunicação Clara e Assertiva | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Trabalho em Equipe e Colaboração | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Proatividade e Foco em Resultados | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ética e Responsabilidade | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Senso Crítico e Analítico | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tabela 8 – Matriz de competências comportamentais - Controladoria.
No Comments