12.2. Glossário
Nº | Data | Elaboração |
SLA (Service Level Agreement) | Acordo de Nível de Serviço que define prazos e padrões de atendimento para requisições, pagamentos, reembolsos e relatórios. | Políticas Financeiras / SEA |
ERP (Enterprise Resource Planning) | Sistema integrado de gestão que centraliza lançamentos financeiros, conciliações, notas fiscais e controles de fluxo de caixa. | ERP Autvix |
DRE (Demonstração de Resultados do Exercício) | Relatório contábil-financeiro que apresenta receitas, custos, despesas e resultado líquido em determinado período. | Contabilidade / Manual Financeiro |
DFC (Demonstração de Fluxo de Caixa) | Relatório que evidencia entradas e saídas de recursos em determinado período, classificadas em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. | Controladoria |
Forecast | Revisão das projeções orçamentárias com base no realizado, ajustando cenários futuros. | Orçamento / Controladoria |
Budget | Planejamento orçamentário anual consolidado, com premissas de receita, custo e despesas aprovadas pela Diretoria. | Controladoria |
Capex (Capital Expenditure) | Investimentos em ativos permanentes, como máquinas, equipamentos e obras. | Controladoria / Diretoria |
Opex (Operational Expenditure) | Custos e despesas operacionais necessários à manutenção das atividades da empresa. | Controladoria / Financeiro |
KPI (Key Performance Indicator) | Indicadores-chave de desempenho que monitoram eficiência e conformidade (ex.: prazos de pagamento, inadimplência, acuracidade contábil). | Catálogo de Indicadores Financeiros |
Compliance | Conjunto de práticas que assegura aderência às normas legais, regulatórias e internas da Autvix. | Código de Excelência Autvix |
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) | Legislação que regulamenta o tratamento e a proteção de dados pessoais. | Legislação Federal |
RDV (Relatório de Despesas e Viagens) | Documento utilizado para solicitação de adiantamentos, prestação de contas e reembolsos. | Políticas Financeiras |
OTIF (On Time In Full) | Indicador que mede a entrega dentro do prazo e com a quantidade correta (aplicado a fornecedores e clientes internos). | Catálogo de Indicadores Autvix |
Tabela 28 – Conteúdo requerido
No Comments