3.4.2. Competências Comportamentais - Financeiro
Competências Comportamentais | Estag. | Assist. 1 | Assist. 2 | Assist. 3 | Assist. 4 | Assist. 5 | An. JR 1 | An. JR 2 | An. JR 3 | An. PL 1 | An. PL 2 | An. PL 3 | An. SR 1 | An. SR 2 | An. SR 3 | Coord. |
Organização e Disciplina | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Comunicação Clara e Assertiva | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Trabalho em Equipe e Colaboração | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Proatividade e Foco em Resultados | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Ética, Sigilo e Responsabilidade | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Atenção a Detalhes | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Cumprimento de Prazos | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Adaptabilidade e Resiliência | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tabela 3 – Matriz de competências comportamentais - Financeiro.
No Comments