3.4. Matriz de Competências Comportamentais/ 3.4.1. Competências Técnicas - Financeiro
Competências Técnicas | Estag. | Assist. 1 | Assist. 2 | Assist. 3 | Assist. 4 | Assist. 5 | An. JR 1 | An. JR 2 | An. JR 3 | An. PL 1 | An. PL 2 | An. PL 3 | An. SR 1 | An. SR 2 | An. SR 3 | Coord. |
ERP Financeiro / ClickUp | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Conciliação Bancária | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Contas a Pagar (execução) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Contas a Receber (execução) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Emissão de NF / Faturamento | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Gestão de Fluxo de Caixa | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Relatórios de Custos e Despesas | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Compliance Fiscal / Tributário | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Retenções e Obrigações Fiscais | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fechamento Contábil e Financeiro | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tabela 2 – Matriz de competências técnicas - Financeiro.
No Comments