3.3.1. Matriz de Competências – Níveis de Cargo (Valores & DNA)
Cargo / Nível | Segurança | Inovação | Sustentabilidade | Foco no Cliente | Excelência | Respeito | Confiança | Atitude de Dono | Colaboração |
Estágio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Assistente I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Assistente II | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Assistente III | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Assistente IV | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Assistente V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Júnior I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Júnior II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Júnior III | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Júnior IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Júnior V | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pleno I | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pleno II | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pleno III | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Pleno IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Pleno V | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Sênior I | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sênior II | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sênior III | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sênior IV | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sênior V | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Coordenador | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tabela 10 - Matriz de Competências – Níveis de Cargo (Valores & DNA)
No Comments