3.1.1. Bloco B – Matriz de Níveis por Cargo
Cargo / Nível | Gestão documental | Folha | Rescisões/Férias | Benefícios | Legislação | Esocial |
Estágio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assistente I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assistente II | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Assistente III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Assistente IV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Assistente V | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Júnior I | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Júnior II | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Júnior III | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Júnior IV | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Júnior V | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Pleno I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pleno II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pleno III | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pleno IV | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pleno V | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sênior I | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Sênior II | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Sênior III | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Sênior IV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sênior V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Coordenador | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5** |
Tabela 3 – Matriz de Níveis por Cargo
No Comments