7.3. Matriz de Riscos Operacionais
Risco | Impacto | Probabilidade | Mitigação | Responsável |
Atraso em registros de admissão no e-Social | Multa legal, passivo trabalhista | Médio | Checklist documental, prazo de 48h antes do início | Coord. DP |
Erro em cálculo de folha de pagamento | Insatisfação, passivos, ação trabalhista | Alto | Dupla conferência, validação por Gerente antes do fechamento | Coord. DP + Gerente RH |
Vazamento de dados pessoais (LGPD) | Multa, danos à imagem | Baixo/Médio | Controle de acessos, treinamento em sigilo, criptografia | Coord. RH/DP |
Conflitos mal geridos com sindicato | Greve, impacto financeiro e de imagem | Médio | Comitê de negociação, apoio jurídico, registros formais | Diretor RH |
Treinamentos obrigatórios não realizados (NRs) | Multas, interdições, acidentes | Alto | Monitoramento via sistema, KPIs mensais, auditorias internas | Coord. RH + SESMT |
Rotatividade elevada (>20%) | Perda de talentos, custo de reposição | Médio | Pesquisa de clima, PDIs, política de retenção | Gerente RH |
Falta de retorno a candidatos em processos seletivos | Reputação negativa como empregador | Médio | Padronização de feedbacks, uso de scripts automáticos | Coord. RH |
Não cumprimento de prazos de rescisão | Multas legais e passivos | Médio | Checklist de desligamento, alertas automáticos | Coord. DP |
Tabela 28 – Matriz de Riscos Operacionais
No Comments