3.1.3. Bloco B – Matriz Explodida por Cargo/Nível
Cargo / Nível | Recrutamento & Seleção | Onboarding / Integração | Treinamento & Desenvolvimento | Gestão de Clima Interno | Gestão de Desempenho |
Estágio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assistente I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assistente II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assistente III | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Assistente IV | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Assistente V | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Analista Júnior I | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Analista Júnior II | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Analista Júnior III | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Analista Júnior IV | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Analista Júnior V | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Analista Pleno I | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Analista Pleno II | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Analista Pleno III | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Analista Pleno IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Analista Pleno V | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Analista Sênior I | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Analista Sênior II | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Analista Sênior III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Analista Sênior IV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Analista Sênior V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Coordenador | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tabela 5 - Matriz Explodida por Cargo/Nível
No Comments