4.3. Catálogo de Serviços - Controladoria
Descrição | Quem pode solicitar | Como solicitar | Inputs | Outputs | Prazo (SLA) | Contato responsável | |
Orçamento Anual (Budget) | Consolidação de premissas e elaboração do orçamento | Diretoria, Gestores | Formulário padrão + reuniões | Premissas, histórico de custos | Orçamento consolidado | Ciclo anual | Controladoria |
Revisão Orçamentária (Forecast) | Ajustes periódicos no orçamento | Diretoria, Coordenação | Solicitação via planilha padrão | Real x previsto, ajustes | Forecast revisado | Trimestral | Controladoria |
DRE / DFC Mensal | Apuração e fechamento de resultados | Diretoria, Financeiro | Rotina interna ERP/BI | Lançamentos financeiros | Relatório consolidado | Até D+10 do mês seguinte | Controladoria |
Análise de Variações | Estudo de desvios entre realizado e orçado | Diretoria, Gestores | Solicitação por demanda | Dados de DRE/DFC | Relatório analítico | Até 5 dias úteis | Controladoria |
Relatórios Gerenciais e Dashboards | Indicadores de custos, margens, EBITDA, etc. | Diretoria, Gestão de Contratos | Automático via BI | Dados ERP/planilha | Dashboard atualizado | Semanal + mensal | Controladoria |
Suporte a Auditorias | Atuação em auditorias internas/externas | Diretoria, Governança | Solicitação formal | Documentos e relatórios | Relatórios de conformidade | Conforme cronograma | Controladoria |
Tabela 13 – Catálogo de serviços – Controladoria.