3.4.1. Matriz de Competências – Níveis de Cargo
Cargo / Nível | Organização/ tempo | Precisão | Disciplina | Sigilo | Comunicação | Empatia | Resolução de problemas | Flexibilidade | Trabalho em equipe |
Estágio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assistente I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assistente II | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assistente III | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assistente IV | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Assistente V | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Júnior I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Júnior II | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Júnior III | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pleno I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pleno II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pleno III | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sênior I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sênior II | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sênior III | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Coordenador | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tabela 12 – Matriz de Competências – Níveis de Cargo