3.2.1. Bloco B – Matriz Explodida por Cargo/Nível (Metodológicas)
Cargo / Nível | Checklists | Planilhas | Fluxogramas | Gestão de riscos | Softwares |
Estágio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assistente I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Assistente II | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Assistente III | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Assistente IV | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Assistente V | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Analista Júnior I | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Analista Júnior II | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Analista Júnior III | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Analista Júnior IV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Analista Júnior V | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Analista Pleno I | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Analista Pleno II | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Analista Pleno III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Analista Pleno IV | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Analista Pleno V | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Analista Sênior I | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Analista Sênior II | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Analista Sênior III | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Analista Sênior IV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Analista Sênior V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Coordenador | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tabela 7 - Matriz Explodida por Cargo/Nível (Metodológicas)