4.2. Catálogo de Serviços - Financeiro
Descrição | Quem pode solicitar | Como solicitar | Inputs | Outputs | Prazo (SLA) | Contato responsável | |
Programação de Pagamento | Processamento de pagamentos de fornecedores e contratos
| Suprimentos, Gestão de Contratos | Formulário ClickUp + NF | NF, contrato aprovado, dados bancários | Pagamento + comprovante | Até o dia do vencimento | Contas a Pagar |
Reembolso de Despesas | Restituição de despesas corporativas de colaboradores | Colaboradores + líder imediato | Formulário ClickUp + comprovantes | Recibos, relatórios de viagem | Reembolso liquidado | Até 7 dias úteis após aprovação | Contas a Pagar |
Faturamento / Emissão de NF | Emissão de notas fiscais a clientes | Gestão de Contratos | Solicitação ERP + medição/PO | Ordem de serviço, contrato, PO | NF emitida + DANFE/XML | Até 3 dias úteis | Contas a Receber |
Cobrança e Follow-up Cliente | Gestão de recebimentos e inadimplência | Gestão de Contratos | Automático via carteira | Carteira de cobrança | Status atualizado + relatório cobrança | Ciclo semanal | Contas a Receber |
Conciliação Bancária | Conciliação de extratos e saldos | Financeiro | Rotina interna ERP | Extrato bancário | Conciliação registrada | D+1 diário | Tesouraria |
Forecast / Fluxo de Caixa | Projeção de entradas/saídas e saldo futuro | Diretoria, Coordenação | Rotina interna + planilha | Previsões + compromissos | Relatório + dashboard BI | Semanal + M+1 | Tesouraria |
Tabela 12 – Catálogo de Serviços – Financeiro.