3.4.6. Competências Técnicas - Controladoria
Competências Técnicas | Controller Jr 1 | Controller Jr 2 | Controller Jr 3 | Controller Pl 1 | Controller Pl 2 | Controller Pl 3 | Controller Sr 1 | Controller Sr 2 | Controller Sr 3 | Coord. |
Elaboração e Consolidação de Orçamento | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Análise de DRE, Balanço e DFC | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Forecast e Projeções Financeiras | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Controle de Centros de Custo e Alocação | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Relatórios Gerenciais (KPIs Financeiros) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Compliance e Normas Contábeis | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Modelagem Orçamentária e Financeira (BI/ERP) | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Suporte a Auditorias Internas/Externas | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tabela 7 – Matriz de competências técnicas - Controladoria.