3.4.4. Competências Culturais - Financeiro
Competências Culturais | Estag. | Assist. 1 | Assist. 2 | Assist. 3 | Assist. 4 | Assist. 5 | An. JR 1 | An. JR 2 | An. JR 3 | An. PL 1 | An. PL 2 | An. PL 3 | An. SR 1 | An. SR 2 | An. SR 3 | Coord. |
Segurança como princípio inegociável | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Foco no cliente interno/externo | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Inovação com responsabilidade | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Sustentabilidade e uso consciente | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Excelência como rotina | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Atitude de Dono | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Colaboração e Evolução Contínua | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Tabela 5 – Matriz de competências culturais - Financeiro.