3.4.10. Competências de Liderança - Controladoria
Competências de Liderança | Controller Jr 1 | Controller Jr 2 | Controller Jr 3 | Controller Pl 1 | Controller Pl 2 | Controller Pl 3 | Controller Sr 1 | Controller Sr 2 | Controller Sr 3 | Coord. |
Inteligência Emocional e Autoconhecimento | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tomada de Decisão Orientada a Dados | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Delegação e Feedback | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gestão de Conflitos e Empatia | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Visão Crítica e Estratégica | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Influência Positiva e Comunicação Executiva | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tabela 11 – Matriz de competências de liderança - Controladoria.