10.2. KPIS de Rotina (Operacionais)
KPI | Descrição | Meta / Frequência | Responsável |
Prazos de Pagamento Cumpridos | % de pagamentos efetuados na data programada | ≥ 98% – Mensal | Financeiro |
Conciliações sem Divergências | % de contas conciliadas no prazo | 100% – Semanal | Financeiro / Estagiário |
Prazo de Fechamento | Dias úteis para encerramento gerencial | ≤ 5 dias – Mensal | Controladoria |
Entrega de Relatórios no Prazo | % de relatórios entregues conforme calendário | ≥ 95% – Mensal | Controladoria |
Tempo Médio de Reembolso | Dias entre solicitação e pagamento de RDV | ≤ 5 dias – Mensal | Financeiro |
CSAT dos Usuários Internos | Nota média de satisfação dos solicitantes | ≥ 4,5 – Trimestral | Coordenação |
Tabela 26 – Melhorias do departamento