3.4.9. Competências Culturais - Controladoria
Competências Culturais | Controller Jr 1 | Controller Jr 2 | Controller Jr 3 | Controller Pl 1 | Controller Pl 2 | Controller Pl 3 | Controller Sr 1 | Controller Sr 2 | Controller Sr 3 | Coord. |
Segurança como princípio inegociável | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Foco no cliente interno/externo | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Inovação com responsabilidade | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sustentabilidade e uso consciente | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Excelência como rotina | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Atitude de Dono | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tabela 10 – Matriz de competências culturais - Controladoria.